The Week in Chess

FIDE - Top 2000 Chess Players - Rapid

Rating period: December, 2020
Rank Player Name Title Fed Std. Rapid Blitz Age Flag
1  Carlsen, Magnus NOR  GM  2862   2881  2886  30
2  Vachier-Lagrave, Maxime FRA  GM  2784   2860  2822  30
3  Ding, Liren CHN  GM  2791   2836  2788  28
4  Nakamura, Hikaru USA  GM  2736   2829  2900  33
5  Korobov, Anton UKR  GM  2693   2794  2755  35
6  Kobylianskyi, Ihor UKR  FM  2397   2787  2679  51 i
7  Dominguez Perez, Leinier USA  GM  2758   2786  2654  37
8  Grischuk, Alexander RUS  GM  2777   2784  2765  37
9  Kasparov, Garry RUS  GM  2812   2783  2801  57 i
10  Nepomniachtchi, Ian RUS  GM  2784   2778  2785  30
11  Aronian, Levon ARM  GM  2781   2778  2739  38
12  Duda, Jan-Krzysztof POL  GM  2743   2774  2799  22
13  Caruana, Fabiano USA  GM  2823   2773  2711  28
14  Dubov, Daniil RUS  GM  2702   2770  2722  24
15  Mamedyarov, Shakhriyar AZE  GM  2770   2761  2716  35
16  Radjabov, Teimour AZE  GM  2765   2758  2757  33
17  Artemiev, Vladislav RUS  GM  2711   2757  2783  22
18  Kramnik, Vladimir RUS  GM  2753   2756  2797  45
19  Wei, Yi CHN  GM  2732   2752  2686  21
20  Anand, Viswanathan IND  GM  2753   2751  2785  51
21  Wang, Hao CHN  GM  2763   2750  2712  31
22  Le, Quang Liem VIE  GM  2709   2744  2690  29
23  Svidler, Peter RUS  GM  2723   2742  2754  44
24  So, Wesley USA  GM  2770   2741  2816  27
25  Andreikin, Dmitry RUS  GM  2725   2740  2782  30
26  Yu, Yangyi CHN  GM  2709   2738  2808  26
27  Giri, Anish NED  GM  2764   2731  2752  26
28  Xiong, Jeffery USA  GM  2709   2730  2724  20
29  Oparin, Grigoriy RUS  GM  2652   2728  2628  23
30  Rapport, Richard HUN  GM  2759   2727  2759  24
31  Moussard, Jules FRA  GM  2626   2722  2644  25
32  Brunello, Sabino ITA  GM  2519   2722  2641  31
33  Navara, David CZE  GM  2697   2717  2758  35
34  Wang, Yue CHN  GM  2669   2710  2666  33
35  Leko, Peter HUN  GM  2663   2710  2738  41
36  Karjakin, Sergey RUS  GM  2752   2709  2765  30
37  Topalov, Veselin BUL  GM  2735   2707  2667  45
38  Harikrishna, Pentala IND  GM  2732   2705  2614  34
39  Firouzja, Alireza FID  GM  2749   2703  2770  17
40  Wojtaszek, Radoslaw POL  GM  2705   2703  2730  33
41  Tsydypov, Zhamsaran RUS  GM  2558   2703  2645  24
42  Gelfand, Boris ISR  GM  2676   2702  2693  52
43  Kamsky, Gata USA  GM  2665   2701  2644  46
44  Jakovenko, Dmitry RUS  GM  2684   2700  2625  37
45  Kovalenko, Igor LAT  GM  2643   2700  2652  32
46  Motylev, Alexander RUS  GM  2641   2700  2618  41
47  McShane, Luke J ENG  GM  2674   2698  2591  36
48  Kasimdzhanov, Rustam UZB  GM  2662   2698  2693  41
49  Kryvoruchko, Yuriy UKR  GM  2699   2697  2617  34
50  Onischuk, Vladimir UKR  GM  2622   2697  2640  29
51  Kravtsiv, Martyn UKR  GM  2625   2696  2699  30
52  Zubov, Alexander UKR  GM  2598   2696  2740  37
53  Grachev, Boris RUS  GM  2619   2695  2595  34
54  Sargissian, Gabriel ARM  GM  2682   2693  2596  37
55  Onischuk, Alexander USA  GM  2649   2693  2650  45
56  Safarli, Eltaj AZE  GM  2598   2693  2634  28
57  Guseinov, Gadir AZE  GM  2665   2692  2581  34
58  Mamedov, Rauf AZE  GM  2654   2691  2663  32
59  Kuzubov, Yuriy UKR  GM  2642   2691  2567  30
60  Salem, A.R. Saleh UAE  GM  2682   2689  2659  27
61  Fedoseev, Vladimir RUS  GM  2674   2688  2756  25
62  Ivanchuk, Vasyl UKR  GM  2678   2686  2710  51
63  Melkumyan, Hrant ARM  GM  2663   2686  2604  31
64  Adams, Michael ENG  GM  2716   2684  2742  49
65  Lagarde, Maxime FRA  GM  2651   2684  2630  26
66  Tomashevsky, Evgeny RUS  GM  2706   2681  2695  33
67  Shirov, Alexei ESP  GM  2662   2678  2682  48
68  Smirin, Ilia ISR  GM  2614   2678  2499  52
69  Rakhmanov, Aleksandr RUS  GM  2651   2677  2498  31
70  Movsesian, Sergei ARM  GM  2647   2677  2632  42
71  Fressinet, Laurent FRA  GM  2638   2676  2677  39
72  Jobava, Baadur GEO  GM  2603   2676  2748  37
73  Berkes, Ferenc HUN  GM  2673   2674  2675  35
74  Antipov, Mikhail Al. RUS  GM  2611   2674  2561  23
75  Sadler, Matthew D ENG  GM  2694   2673  2646  46
76  Tkachiev, Vladislav FRA  GM  2660   2673  2587  47 i
77  Ponomariov, Ruslan UKR  GM  2631   2673  2703  37
78  Amonatov, Farrukh TJK  GM  2622   2671  2650  42
79  Moiseenko, Alexander UKR  GM  2620   2671  2576  40
80  Khairullin, Ildar RUS  GM  2615   2671  2657  30
81  Malakhov, Vladimir RUS  GM  2665   2670  2654  40
82  Nielsen, Peter Heine DEN  GM  2618   2669  2546  47
83  Akopian, Vladimir ARM  GM  2638   2668  2641  49
84  Riazantsev, Alexander RUS  GM  2631   2668  2497  35
85  Matlakov, Maxim RUS  GM  2698   2667  2760  29
86  Bacrot, Etienne FRA  GM  2678   2667  2673  37
87  Anton Guijarro, David ESP  GM  2675   2667  2629  25
88  Delgado Ramirez, Neuris PAR  GM  2621   2667  2615  39
89  Lenic, Luka SLO  GM  2627   2666  2659  32
90  Iordachescu, Viorel MDA  GM  2589   2666  2522  43
91  Inarkiev, Ernesto RUS  GM  2654   2663  2639  35
92  Tiviakov, Sergei NED  GM  2606   2663  2670  47
93  Alekseenko, Kirill RUS  GM  2696   2661  2580  23
94  Zhigalko, Sergei BLR  GM  2572   2660  2662  31
95  Bareev, Evgeny CAN  GM  2638   2659  2678  54
96  Nyzhnyk, Illya UKR  GM  2679   2658  2694  24
97  Nikolic, Predrag BIH  GM  2558   2658  2550  60
98  Vallejo Pons, Francisco ESP  GM  2710   2656  2643  38
99  Georgiev, Kiril MKD  GM  2589   2654  2548  55
100  Sjugirov, Sanan RUS  GM  2663   2653  2472  27
101  Van Kampen, Robin NED  GM  2658   2653  2478  26 i
102  Morozevich, Alexander RUS  GM  2659   2651  2705  43
103  Meier, Georg GER  GM  2628   2651  2649  33
104  Saric, Ivan CRO  GM  2652   2650  2560  30
105  Ponkratov, Pavel RUS  GM  2623   2650  2636  32
106  Gharamian, Tigran FRA  GM  2602   2650  2660  36
107  Baklan, Vladimir UKR  GM  2587   2650  2596  42
108  Swiercz, Dariusz USA  GM  2649   2649  2661  26
109  Volokitin, Andrei UKR  GM  2650   2648  2568  34
110  Ni, Hua CHN  GM  2667   2647  2579  37
111  L'Ami, Erwin NED  GM  2622   2647  2676  35
112  Seirawan, Yasser USA  GM  2620   2647  2523  60 i
113  Akobian, Varuzhan USA  GM  2614   2647  2653  37
114  Hammer, Jon Ludvig NOR  GM  2608   2647  2607  30
115  Polgar, Judit HUN  GM  2675   2646  2736  44 wi
116  Ganguly, Surya Shekhar IND  GM  2635   2646  2563  37
117  Demchenko, Anton RUS  GM  2621   2646  2593  33
118  Lysyj, Igor RUS  GM  2605   2646  2660  33
119  Li, Chao b CHN  GM  2683   2645  2693  31
120  Rublevsky, Sergei RUS  GM  2642   2645  2666  46
121  Martinez Alcantara, Jose Eduardo PER  GM  2620   2645  2690  21
122  Ragger, Markus AUT  GM  2680   2644  2581  32
123  Dreev, Aleksey RUS  GM  2647   2644  2706  51
124  Svane, Rasmus GER  GM  2613   2644  2669  23
125  Bortnyk, Olexandr UKR  GM  2598   2643  2723  24
126  Pelletier, Yannick SUI  GM  2581   2643   0  44
127  Bu, Xiangzhi CHN  GM  2705   2642  2760  35
128  Lenderman, Aleksandr USA  GM  2624   2642  2651  31
129  Grigoryan, Karen H. ARM  GM  2651   2641  2630  25
130  Gustafsson, Jan GER  GM  2643   2641  2548  41
131  Fedorov, Alexei BLR  GM  2529   2640  2532  48
132  Laznicka, Viktor CZE  GM  2647   2639  2572  32
133  Naroditsky, Daniel USA  GM  2621   2639  2608  25
134  Santos Latasa, Jaime ESP  GM  2588   2639  2553  24
135  Cheparinov, Ivan BUL  GM  2660   2638  2665  34
136  Sarana, Alexey RUS  GM  2640   2638  2629  20
137  Zhao, Jun CHN  GM  2638   2638  2547  34
138  Alekseev, Evgeny RUS  GM  2619   2638  2589  35
139  Perez Ponsa, Federico ARG  GM  2554   2638  2672  27
140  Bauer, Christian FRA  GM  2639   2637  2727  43
141  Petrosian, Tigran L. ARM  GM  2601   2637  2602  36
142  Vidit, Santosh Gujrathi IND  GM  2726   2636  2735  26
143  Esipenko, Andrey RUS  GM  2686   2636  2595  18
144  Nabaty, Tamir ISR  GM  2638   2636  2627  29
145  Kokarev, Dmitry RUS  GM  2631   2635  2578  38
146  Van Wely, Loek NED  GM  2620   2635  2593  48
147  Moranda, Wojciech POL  GM  2618   2635  2613  32
148  Iturrizaga Bonelli, Eduardo VEN  GM  2607   2635  2653  31
149  Milov, Vadim SUI  GM  2607   2635  2519  48
150  Zherebukh, Yaroslav USA  GM  2620   2634  2520  27
151  Shimanov, Aleksandr RUS  GM  2597   2634  2596  28
152  Predke, Alexandr RUS  GM  2690   2633  2642  26
153  Kovalev, Vladislav BLR  GM  2648   2633  2573  26
154  Grandelius, Nils SWE  GM  2663   2632  2651  27
155  Nisipeanu, Liviu-Dieter GER  GM  2656   2632  2637  44
156  Gareyev, Timur USA  GM  2606   2631  2658  32
157  Beliavsky, Alexander G SLO  GM  2517   2631   0  67
158  Eljanov, Pavel UKR  GM  2672   2630  2602  37
159  Nguyen, Ngoc Truong Son VIE  GM  2641   2630  2629  30
160  Chadaev, Nikolai RUS  GM  2591   2629  2733  32 i
161  Vitiugov, Nikita RUS  GM  2720   2628  2673  33
162  Lupulescu, Constantin ROU  GM  2656   2628  2549  36
163  Leitao, Rafael BRA  GM  2592   2628  2609  41
164  Obolenskikh, Dmitry RUS  IM  2544   2627  2559  35
165  Bok, Benjamin NED  GM  2624   2626  2674  25
166  Bernadskiy, Vitaliy UKR  GM  2619   2626  2593  26
167  Gozzoli, Yannick FRA  GM  2600   2626  2609  37
168  Sokolov, Ivan NED  GM  2595   2626  2526  52
169  Sedlak, Nikola SRB  GM  2545   2626  2607  37
170  Turov, Maxim RUS  GM  2565   2625  2564  41
171  Adhiban, B. IND  GM  2659   2624  2633  28
172  Howell, David W L ENG  GM  2658   2624  2643  30
173  Chigaev, Maksim RUS  GM  2619   2624  2646  24
174  Rodshtein, Maxim ISR  GM  2614   2624  2555  31
175  Andriasian, Zaven ARM  GM  2606   2624  2646  31
176  Balogh, Csaba HUN  GM  2572   2623  2654  33
177  Belous, Vladimir RUS  GM  2524   2623  2583  27
178  Areshchenko, Alexander UKR  GM  2687   2622  2615  34
179  Quesada Perez, Yuniesky USA  GM  2593   2622  2622  36
180  Feller, Sebastien FRA  GM  2568   2622  2503  29
181  Almasi, Zoltan HUN  GM  2687   2621  2585  44
182  Hou, Yifan CHN  GM  2658   2621  2601  26 w
183  Hess, Robert USA  GM  2591   2621  2557  29
184  Mchedlishvili, Mikheil GEO  GM  2570   2621  2618  41
185  Bruzon Batista, Lazaro USA  GM  2639   2619  2709  38
186  Azmaiparashvili, Zurab GEO  GM  2637   2619  2608  60 i
187  Gledura, Benjamin HUN  GM  2633   2619  2377  21
188  Azarov, Sergei BLR  GM  2604   2619  2494  37
189  Bachmann, Axel PAR  GM  2599   2618  2642  31
190  Maletin, Pavel RUS  GM  2586   2618  2544  34 i
191  Edouard, Romain FRA  GM  2640   2616  2535  30
192  Banusz, Tamas HUN  GM  2631   2616  2571  31
193  Heimann, Andreas GER  GM  2606   2616  2690  28
194  Buhmann, Rainer GER  GM  2580   2616  2620  39
195  Socko, Bartosz POL  GM  2618   2615  2655  42
196  Banikas, Hristos GRE  GM  2602   2615  2601  42
197  Papaioannou, Ioannis GRE  GM  2623   2614  2666  44
198  Vazquez Igarza, Renier ESP  GM  2556   2614  2589  41
199  Le Roux, Jean-Pierre FRA  GM  2524   2614  2517  38
200  Hovhannisyan, Robert ARM  GM  2642   2613  2669  29
201  Negi, Parimarjan IND  GM  2639   2613  2613  27
202  Lu, Shanglei CHN  GM  2615   2613  2646  25
203  Zvjaginsev, Vadim RUS  GM  2613   2612  2558  44
204  Illescas Cordoba, Miguel ESP  GM  2613   2612   0  55
205  Braun, Arik GER  GM  2609   2611  2535  32
206  Brkic, Ante CRO  GM  2597   2611  2602  32
207  Demidov, Mikhail RUS  GM  2523   2611  2595  28
208  Timofeev, Artyom RUS  GM  2594   2610  2610  35
209  Cordova, Emilio PER  GM  2590   2610  2607  29
210  Ju, Wenjun CHN  GM  2560   2610  2536  29 w
211  Istratescu, Andrei ROU  GM  2553   2610  2602  45
212  Bocharov, Dmitry RUS  GM  2528   2610  2535  38
213  Barbosa, Oliver PHI  GM  2509   2610  2594  34
214  Shankland, Sam USA  GM  2691   2609  2704  29
215  Jones, Gawain C B ENG  GM  2670   2609  2657  33
216  Granda Zuniga, Julio E PER  GM  2630   2609  2624  53
217  Vescovi, Giovanni BRA  GM  2606   2609  2593  42 i
218  Efimenko, Zahar UKR  GM  2601   2609  2601  35
219  Amin, Bassem EGY  GM  2690   2608  2617  32
220  Popov, Ivan RUS  GM  2630   2608  2586  30
221  Markus, Robert SRB  GM  2592   2608  2632  37
222  Pavlidis, Antonios GRE  GM  2536   2608  2613  27
223  Savchenko, Boris RUS  GM  2551   2606  2542  34
224  Golubov, Saveliy RUS  IM  2470   2606  2564  20
225  Robson, Ray USA  GM  2673   2605  2637  26
226  Paravyan, David RUS  GM  2647   2605  2562  22
227  Adly, Ahmed EGY  GM  2615   2605  2683  33
228  Fridman, Daniel GER  GM  2601   2603  2613  44
229  Chanda, Sandipan IND  GM  2543   2602  2490  37
230  Sadvakasov, Darmen KAZ  GM  2629   2601  2599  41 i
231  Alterman, Boris ISR  GM  2608   2601   0  50
232  Bogosavljevic, Boban SRB  GM  2523   2601  2490  32
233  Vasquez Schroeder, Rodrigo CHI  GM  2459   2601  2576  51
234  Mecking, Henrique BRA  GM  2553   2600  2589  68
235  Pert, Nicholas ENG  GM  2548   2600  2536  39
236  Cori, Jorge PER  GM  2652   2599  2585  25
237  Tregubov, Pavel V. RUS  GM  2560   2599  2423  49
238  Sutovsky, Emil ISR  GM  2636   2598  2516  43
239  Gurevich, Mikhail BEL  GM  2577   2598  2610  61
240  Zhou, Weiqi CHN  GM  2597   2596  2590  34
241  Hansen, Curt DEN  GM  2596   2596   0  56 i
242  Damljanovic, Branko SRB  GM  2513   2595  2526  59
243  Utegaliyev, Azamat KAZ    2496   2594  2528  29
244  Bartel, Mateusz POL  GM  2638   2593  2586  35
245  Narciso Dublan, Marc ESP  GM  2495   2593  2581  46
246  Arencibia Rodriguez, Walter CUB  GM  2486   2593  2355  53
247  Mekhitarian, Krikor Sevag BRA  GM  2554   2592  2598  34
248  Delchev, Aleksander BUL  GM  2526   2592  2527  49
249  Landa, Konstantin RUS  GM  2628   2591  2553  48
250  Erdos, Viktor HUN  GM  2614   2590  2597  33
251  Stevic, Hrvoje CRO  GM  2579   2590  2638  40
252  Meshkovs, Nikita LAT  GM  2568   2589  2498  26
253  Grigoryan, Avetik ARM  GM  2561   2589  2533  31
254  Smirnov, Pavel RUS  GM  2544   2589  2590  38
255  Sethuraman, S.P. IND  GM  2644   2588  2477  27
256  Afanasiev, Nikita RUS  GM  2519   2588  2562  20
257  Predojevic, Borki BIH  GM  2586   2587  2632  33
258  Aravindh, Chithambaram VR. IND  GM  2641   2586  2600  21
259  Milos, Gilberto BRA  GM  2575   2586  2569  57 i
260  Vovk, Yuri UKR  GM  2571   2586  2549  32
261  David, Alberto ITA  GM  2517   2586  2548  50
262  Cvitan, Ognjen CRO  GM  2467   2586  2514  59
263  Kovalyov, Anton CAN  GM  2631   2585  2583  28
264  Pashikian, Arman ARM  GM  2606   2585  2536  33
265  Petrov, Nikita RUS  GM  2570   2585  2584  24
266  Levin, Evgeny A. RUS  GM  2502   2585  2505  30
267  Orlov, Andrey RUS  GM  2495   2585  2545  43
268  Ipatov, Alexander TUR  GM  2644   2584  2534  27
269  Vocaturo, Daniele ITA  GM  2617   2584  2565  31
270  Djukic, Nikola MNE  GM  2521   2584  2596  37
271  Karpov, Anatoly RUS  GM  2617   2583  2607  69
272  Hera, Imre Jr. HUN  GM  2610   2582  2598  34
273  Aleksandrov, Aleksej BLR  GM  2574   2582  2461  47
274  Stripunsky, Alexander USA  GM  2492   2581  2544  50
275  Ter-Sahakyan, Samvel ARM  GM  2640   2580  2551  27
276  Parligras, Mircea-Emilian ROU  GM  2591   2580  2461  40
277  Peralta, Fernando ARG  GM  2586   2580  2573  41
278  Balog, Imre HUN  GM  2578   2580  2670  29
279  Perunovic, Milos SRB  GM  2576   2580  2547  36
280  Xu, Yinglun CHN  GM  2554   2580  2544  24
281  Miladinovic, Igor SRB  GM  2536   2580  2643  46
282  Dourerassou, Jonathan FRA  GM  2477   2580  2523  31
283  Hansen, Eric CAN  GM  2606   2579  2568  28
284  Izoria, Zviad USA  GM  2602   2579  2626  36
285  Hawkins, Jonathan ENG  GM  2570   2579  2500  37
286  Ramirez, Alejandro USA  GM  2567   2579  2694  32
287  Zhang, Pengxiang CHN  GM  2564   2579   0  40 i
288  Xiu, Deshun CHN  GM  2528   2579  2493  31
289  Kevlishvili, Robby NED  IM  2495   2579  2564  19
290  Morovic Fernandez, Ivan CHI  GM  2510   2578  2503  57
291  Sasikiran, Krishnan IND  GM  2647   2577  2552  39
292  Bocharov, Ivan RUS  GM  2559   2577  2620  30
293  Dlugy, Maxim USA  GM  2513   2577  2602  54
294  Najer, Evgeniy RUS  GM  2648   2576  2578  43
295  Nyback, Tomi FIN  GM  2576   2576   0  35
296  Tarlev, Konstantin UKR  GM  2567   2576  2590  33
297  Halkias, Stelios GRE  GM  2567   2576  2575  40
298  Lomasov, Semyon RUS  IM  2525   2576  2445  18
299  Ivanisevic, Ivan SRB  GM  2608   2575  2525  43
300  Sakaev, Konstantin RUS  GM  2604   2575  2628  46
301  Papp, Gabor HUN  GM  2601   2575  2587  33
302  Huebner, Robert GER  GM  2574   2575   0  72
303  Gorovets, Andrey BLR  GM  2493   2575  2462  33
304  Maze, Sebastien FRA  GM  2557   2574  2436  36
305  Bezold, Michael GER  GM  2483   2574  2555  48
306  Quparadze, Giga GEO  GM  2463   2574  2658  33
307  Godena, Michele ITA  GM  2448   2574  2567  53
308  Miroshnichenko, Evgenij UKR  GM  2597   2573  2539  42 i
309  Kharitonov, Alexandr RUS  GM  2543   2573  2465  34
310  Ziska, Helgi Dam FAI  GM  2535   2573  2581  30
311  Paragua, Mark PHI  GM  2529   2573  2493  36
312  Darini, Pouria IRI  GM  2432   2573  2489  29
313  Huschenbeth, Niclas GER  GM  2604   2572  2605  28
314  Martinovic, Sasa CRO  GM  2548   2572  2512  29
315  Markowski, Tomasz POL  GM  2546   2572  2563  45
316  Martinez Duany, Lelys Stanley CUB  GM  2524   2572  2464  35
317  Shchekachev, Andrei FRA  GM  2515   2572  2478  48
318  Sevian, Samuel USA  GM  2660   2571   0  20
319  Naiditsch, Arkadij AZE  GM  2649   2571  2577  35
320  Palac, Mladen CRO  GM  2525   2571  2575  49
321  Stojanovic, Mihajlo SRB  GM  2494   2571  2638  43
322  Ma, Qun CHN  GM  2630   2570  2602  29
323  Zhou, Jianchao CHN  GM  2615   2570  2496  32
324  Pridorozhni, Aleksei RUS  GM  2590   2570  2584  39
325  Vuckovic, Bojan SRB  GM  2576   2570  2478  40
326  Berg, Emanuel SWE  GM  2532   2570  2502  39
327  Geller, Jakov RUS  GM  2521   2570  2471  34
328  Atalik, Suat SRB  GM  2517   2570  2480  56
329  Piorun, Kacper POL  GM  2615   2569  2535  29
330  Tukhaev, Adam UKR  GM  2534   2569  2529  32
331  Henriquez Villagra, Cristobal CHI  GM  2600   2568  2583  24
332  Saric, Ibro BIH  GM  2568   2568   0  38
333  Alonso Rosell, Alvar ESP  GM  2552   2568  2580  28
334  Ortiz Suarez, Isan Reynaldo CUB  GM  2545   2568  2539  35
335  Hansen, Sune Berg DEN  GM  2533   2568   0  49
336  Popovic, Dusan SRB  GM  2481   2568  2565  37
337  Vovk, Andriy UKR  GM  2597   2567  2536  29
338  Kobalia, Mikhail RUS  GM  2587   2567  2569  42
339  Laurusas, Tomas LTU  IM  2505   2567  2535  24
340  Ghaem Maghami, Ehsan IRI  GM  2561   2566  2751  38
341  Moradiabadi, Elshan USA  GM  2555   2566  2550  35
342  Shaposhnikov, Evgeny RUS  GM  2549   2566  2577  39
343  Boros, Denes HUN  GM  2429   2566  2464  32
344  Hellers, Ferdinand SWE  GM  2592   2565  2488  51
345  Debashis, Das IND  GM  2501   2565  2470  27
346  Sokolov, Andrei FRA  GM  2490   2565   0  57
347  Zajic, Milan SRB  GM  2463   2565  2415  21
348  Larino Nieto, David ESP  GM  2461   2565  2550  31
349  Bologan, Victor MDA  GM  2574   2564  2511  49 i
350  Rozum, Ivan RUS  GM  2563   2563  2517  29
351  Pap, Gyula HUN  GM  2535   2563  2562  29 i
352  Bluebaum, Matthias GER  GM  2670   2562  2685  23
353  Jumabayev, Rinat KAZ  GM  2654   2562  2535  31
354  Mareco, Sandro ARG  GM  2629   2562  2546  33
355  Fedorchuk, Sergey A. UKR  GM  2616   2562  2551  39
356  Wen, Yang CHN  GM  2594   2562  2596  32
357  Smerdon, David C AUS  GM  2508   2562  2513  36 i
358  Stukopin, Andrey RUS  GM  2564   2561  2450  26
359  Corrales Jimenez, Fidel USA  GM  2532   2561  2555  33
360  Sorokin, Aleksey RUS  FM  2521   2561  2476  20
361  Yudin, Sergei RUS  GM  2497   2561  2617  34
362  Jianu, Vlad-Cristian ROU  GM  2532   2560  2523  36
363  Magerramov, Elmar AZE  GM  2515   2560  2434  62 i
364  Hracek, Zbynek CZE  GM  2565   2559  2534  50
365  Theodorou, Nikolas GRE  IM  2554   2559  2351  20
366  Plat, Vojtech CZE  GM  2552   2559  2559  26
367  Popov, Valerij RUS  GM  2535   2559  2583  46
368  Krivoborodov, Egor RUS  GM  2515   2559  2552  31
369  Steingrimsson, Hedinn ISL  GM  2510   2559  2590  45
370  Ovsejevitsch, Sergei UKR  GM  2582   2558  2552  43
371  Gabuzyan, Hovhannes ARM  GM  2557   2558  2580  25
372  Arizmendi Martinez, Julen Luis ESP  GM  2487   2558  2489  44
373  Vishnu Prasanna. V IND  GM  2476   2558  2510  31
374  Ibarra Jerez, Jose Carlos ESP  GM  2553   2557  2603  35
375  Lalith Babu M R IND  GM  2553   2557  2557  27
376  Deac, Bogdan-Daniel ROU  GM  2625   2556  2605  19
377  Volkov, Sergey RUS  GM  2557   2556  2509  46
378  Gonzalez Vidal, Yuri CUB  GM  2518   2556  2428  39
379  Indjic, Aleksandar SRB  GM  2604   2555  2591  25
380  Gretarsson, Hjorvar Steinn ISL  GM  2576   2554  2662  27
381  Neiksans, Arturs LAT  GM  2572   2554  2586  37
382  Dragun, Kamil POL  GM  2565   2553  2563  25
383  Saric, Ante CRO  GM  2550   2553  2578  36
384  Ali Marandi, Cemil Can TUR  GM  2543   2553  2432  22
385  Jovanovic, Zoran CRO  GM  2517   2553  2618  41
386  Flores, Diego ARG  GM  2599   2552  2596  38
387  Salgado Lopez, Ivan ESP  GM  2593   2552  2597  29
388  Borisek, Jure SLO  GM  2591   2552  2561  34
389  Avrukh, Boris ISR  GM  2567   2552  2625  42
390  Kempinski, Robert POL  GM  2561   2552  2639  43
391  Filippov, Valerij RUS  GM  2553   2552  2580  45 i
392  Bulski, Krzysztof POL  GM  2531   2552  2422  33
393  Maiorov, Nikita BLR  GM  2495   2552  2440  35
394  Gupta, Abhijeet IND  GM  2612   2551  2549  31
395  Pantsulaia, Levan GEO  GM  2553   2551  2530  34
396  Asis Gargatagli, Hipolito ESP  GM  2470   2551  2557  34
397  Van den Doel, Erik NED  GM  2601   2550  2468  41
398  Giorgadze, Giorgi GEO  GM  2584   2550  2562  56 i
399  Michiels, Bart BEL  GM  2567   2550   0  34
400  Rogers, Ian AUS  GM  2545   2550   0  60 i
401  Shoker, Samy EGY  GM  2504   2550  2529  33
402  Dvirnyy, Danyyil ITA  GM  2485   2550  2531  30
403  Kuljasevic, Davorin CRO  GM  2562   2549  2481  34
404  Naumann, Alexander GER  GM  2533   2549  2538  41
405  Schlosser, Philipp GER  GM  2506   2549  2559  52
406  De La Riva Aguado, Oscar AND  GM  2466   2549  2495  48
407  Pichot, Alan ARG  GM  2630   2548  2622  22
408  Bindrich, Falko GER  GM  2584   2548  2566  30
409  Holt, Conrad USA  GM  2549   2548  2586  27
410  Khanin, Semen RUS  IM  2511   2548  2521  21
411  Cacho Reigadas, Sergio ESP  IM  2497   2548   0  46
412  Vladimirov, Yevgeniy KAZ  GM  2601   2547  2512  63 i
413  Potkin, Vladimir RUS  GM  2578   2547  2443  38
414  Kononenko, Dmitry UKR  GM  2613   2546  2706  32 i
415  Gajewski, Grzegorz POL  GM  2596   2545  2539  35
416  Sosa, Tomas ARG  IM  2529   2545  2510  22
417  Ribli, Zoltan HUN  GM  2520   2545  2532  69
418  Kezin, Roman RUS  IM  2457   2545  2565  25
419  Miton, Kamil POL  GM  2579   2544  2602  36
420  Roiz, Michael ISR  GM  2579   2544  2593  37
421  Rogic, Davor CRO  GM  2500   2544  2452  49
422  Strikovic, Aleksa SRB  GM  2469   2544  2574  59
423  Van Foreest, Jorden NED  GM  2671   2543  2614  21
424  Vaibhav, Suri IND  GM  2600   2543  2381  23
425  Keymer, Vincent GER  GM  2591   2543  2474  16
426  Shipov, Sergei RUS  GM  2541   2543   0  54 i
427  Drygalov, Andrey RUS  IM  2493   2543  2602  21
428  Gausel, Einar J NOR  GM  2452   2543  2544  57
429  Hillarp Persson, Tiger SWE  GM  2543   2542  2555  50
430  Vernay, Clovis FRA  IM  2513   2542  2474  31
431  Abasov, Nijat AZE  GM  2668   2541  2544  25
432  Can, Emre TUR  GM  2569   2541  2503  30
433  Yuffa, Daniil RUS  GM  2566   2541  2521  23
434  Markos, Jan SVK  GM  2565   2541   0  35
435  Szabo, Krisztian HUN  GM  2480   2541  2541  31
436  Goganov, Aleksey RUS  GM  2594   2540  2592  29
437  Brodsky, Michail UKR  GM  2524   2540  2520  51
438  Belozerov, Andrei RUS  GM  2493   2540  2427  43
439  Schreiner, Peter AUT  IM  2440   2540  2489  28
440  Vajda, Levente ROU  GM  2534   2539  2573  39
441  Horvath, Csaba HUN  GM  2522   2539  2554  52
442  Burg, Twan NED  GM  2514   2539  2422  30
443  Lin, Chen CHN  GM  2489   2539  2493  32
444  Sanchez, Joseph PHI  GM  2471   2539   0  50 i
445  Gagunashvili, Merab GEO  GM  2584   2538  2575  35
446  El Debs, Felipe de Cresce BRA  GM  2553   2538  2564  35
447  Bhat, Vinay USA  GM  2519   2538   0  36 i
448  Sulskis, Sarunas LTU  GM  2518   2538  2511  48
449  Petkov, Vladimir BUL  GM  2497   2538  2487  49
450  Gomez Garrido, Camilo Ernesto CUB  GM  2479   2538  2515  33
