The Week in Chess

FIDE - Top 2000 Chess Players - Standard

Rating period: December, 2020
Rank Player Name Title Fed Std. Rapid Blitz Age Flag
1  Carlsen, Magnus NOR  GM  2862   2881  2886  30
2  Caruana, Fabiano USA  GM  2823   2773  2711  28
3  Kasparov, Garry RUS  GM  2812   2783  2801  57 i
4  Ding, Liren CHN  GM  2791   2836  2788  28
5  Vachier-Lagrave, Maxime FRA  GM  2784   2860  2822  30
6  Nepomniachtchi, Ian RUS  GM  2784   2778  2785  30
7  Aronian, Levon ARM  GM  2781   2778  2739  38
8  Grischuk, Alexander RUS  GM  2777   2784  2765  37
9  Mamedyarov, Shakhriyar AZE  GM  2770   2761  2716  35
10  So, Wesley USA  GM  2770   2741  2816  27
11  Radjabov, Teimour AZE  GM  2765   2758  2757  33
12  Giri, Anish NED  GM  2764   2731  2752  26
13  Wang, Hao CHN  GM  2763   2750  2712  31
14  Rapport, Richard HUN  GM  2759   2727  2759  24
15  Dominguez Perez, Leinier USA  GM  2758   2786  2654  37
16  Kramnik, Vladimir RUS  GM  2753   2756  2797  45
17  Anand, Viswanathan IND  GM  2753   2751  2785  51
18  Karjakin, Sergey RUS  GM  2752   2709  2765  30
19  Firouzja, Alireza FID  GM  2749   2703  2770  17
20  Duda, Jan-Krzysztof POL  GM  2743   2774  2799  22
21  Nakamura, Hikaru USA  GM  2736   2829  2900  33
22  Topalov, Veselin BUL  GM  2735   2707  2667  45
23  Wei, Yi CHN  GM  2732   2752  2686  21
24  Harikrishna, Pentala IND  GM  2732   2705  2614  34
25  Vidit, Santosh Gujrathi IND  GM  2726   2636  2735  26
26  Andreikin, Dmitry RUS  GM  2725   2740  2782  30
27  Svidler, Peter RUS  GM  2723   2742  2754  44
28  Vitiugov, Nikita RUS  GM  2720   2628  2673  33
29  Adams, Michael ENG  GM  2716   2684  2742  49
30  Artemiev, Vladislav RUS  GM  2711   2757  2783  22
31  Vallejo Pons, Francisco ESP  GM  2710   2656  2643  38
32  Le, Quang Liem VIE  GM  2709   2744  2690  29
33  Yu, Yangyi CHN  GM  2709   2738  2808  26
34  Xiong, Jeffery USA  GM  2709   2730  2724  20
35  Tomashevsky, Evgeny RUS  GM  2706   2681  2695  33
36  Wojtaszek, Radoslaw POL  GM  2705   2703  2730  33
37  Bu, Xiangzhi CHN  GM  2705   2642  2760  35
38  Dubov, Daniil RUS  GM  2702   2770  2722  24
39  Kryvoruchko, Yuriy UKR  GM  2699   2697  2617  34
40  Matlakov, Maxim RUS  GM  2698   2667  2760  29
41  Navara, David CZE  GM  2697   2717  2758  35
42  Alekseenko, Kirill RUS  GM  2696   2661  2580  23
43  Sadler, Matthew D ENG  GM  2694   2673  2646  46
44  Korobov, Anton UKR  GM  2693   2794  2755  35
45  Shankland, Sam USA  GM  2691   2609  2704  29
46  Predke, Alexandr RUS  GM  2690   2633  2642  26
47  Amin, Bassem EGY  GM  2690   2608  2617  32
48  Areshchenko, Alexander UKR  GM  2687   2622  2615  34
49  Almasi, Zoltan HUN  GM  2687   2621  2585  44
50  Esipenko, Andrey RUS  GM  2686   2636  2595  18
51  Rausis, Igors FID  IM  2685   2421  2527  59
52  Jakovenko, Dmitry RUS  GM  2684   2700  2625  37
53  Li, Chao b CHN  GM  2683   2645  2693  31
54  Sargissian, Gabriel ARM  GM  2682   2693  2596  37
55  Salem, A.R. Saleh UAE  GM  2682   2689  2659  27
56  Ragger, Markus AUT  GM  2680   2644  2581  32
57  Nyzhnyk, Illya UKR  GM  2679   2658  2694  24
58  Ivanchuk, Vasyl UKR  GM  2678   2686  2710  51
59  Bacrot, Etienne FRA  GM  2678   2667  2673  37
60  Gelfand, Boris ISR  GM  2676   2702  2693  52
61  Maghsoodloo, Parham IRI  GM  2676   2532  2601  20
62  Anton Guijarro, David ESP  GM  2675   2667  2629  25
63  Polgar, Judit HUN  GM  2675   2646  2736  44 wi
64  McShane, Luke J ENG  GM  2674   2698  2591  36
65  Fedoseev, Vladimir RUS  GM  2674   2688  2756  25
66  Gyimesi, Zoltan HUN  GM  2674    0   0  43 i
67  Berkes, Ferenc HUN  GM  2673   2674  2675  35
68  Robson, Ray USA  GM  2673   2605  2637  26
69  Eljanov, Pavel UKR  GM  2672   2630  2602  37
70  Van Foreest, Jorden NED  GM  2671   2543  2614  21
71  Jones, Gawain C B ENG  GM  2670   2609  2657  33
72  Bluebaum, Matthias GER  GM  2670   2562  2685  23
73  Wang, Yue CHN  GM  2669   2710  2666  33
74  Abasov, Nijat AZE  GM  2668   2541  2544  25
75  Donchenko, Alexander GER  GM  2668   2508  2553  22
76  Ni, Hua CHN  GM  2667   2647  2579  37
77  Kamsky, Gata USA  GM  2665   2701  2644  46
78  Guseinov, Gadir AZE  GM  2665   2692  2581  34
79  Malakhov, Vladimir RUS  GM  2665   2670  2654  40
80  Leko, Peter HUN  GM  2663   2710  2738  41
81  Melkumyan, Hrant ARM  GM  2663   2686  2604  31
82  Sjugirov, Sanan RUS  GM  2663   2653  2472  27
83  Grandelius, Nils SWE  GM  2663   2632  2651  27
84  Kasimdzhanov, Rustam UZB  GM  2662   2698  2693  41
85  Shirov, Alexei ESP  GM  2662   2678  2682  48
86  Tkachiev, Vladislav FRA  GM  2660   2673  2587  47 i
87  Cheparinov, Ivan BUL  GM  2660   2638  2665  34
88  Sevian, Samuel USA  GM  2660   2571   0  20
89  Morozevich, Alexander RUS  GM  2659   2651  2705  43
90  Adhiban, B. IND  GM  2659   2624  2633  28
91  Van Kampen, Robin NED  GM  2658   2653  2478  26 i
92  Howell, David W L ENG  GM  2658   2624  2643  30
93  Hou, Yifan CHN  GM  2658   2621  2601  26 w
94  Lautier, Joel FRA  GM  2658    0   0  47 i
95  Nisipeanu, Liviu-Dieter GER  GM  2656   2632  2637  44
96  Lupulescu, Constantin ROU  GM  2656   2628  2549  36
97  Mamedov, Rauf AZE  GM  2654   2691  2663  32
98  Inarkiev, Ernesto RUS  GM  2654   2663  2639  35
99  Jumabayev, Rinat KAZ  GM  2654   2562  2535  31
100  Oparin, Grigoriy RUS  GM  2652   2728  2628  23
101  Saric, Ivan CRO  GM  2652   2650  2560  30
102  Cori, Jorge PER  GM  2652   2599  2585  25
103  Lagarde, Maxime FRA  GM  2651   2684  2630  26
104  Rakhmanov, Aleksandr RUS  GM  2651   2677  2498  31
105  Grigoryan, Karen H. ARM  GM  2651   2641  2630  25
106  Volokitin, Andrei UKR  GM  2650   2648  2568  34
107  Onischuk, Alexander USA  GM  2649   2693  2650  45
108  Swiercz, Dariusz USA  GM  2649   2649  2661  26
109  Naiditsch, Arkadij AZE  GM  2649   2571  2577  35
110  Kovalev, Vladislav BLR  GM  2648   2633  2573  26
111  Najer, Evgeniy RUS  GM  2648   2576  2578  43
112  Movsesian, Sergei ARM  GM  2647   2677  2632  42
113  Dreev, Aleksey RUS  GM  2647   2644  2706  51
114  Laznicka, Viktor CZE  GM  2647   2639  2572  32
115  Paravyan, David RUS  GM  2647   2605  2562  22
116  Sasikiran, Krishnan IND  GM  2647   2577  2552  39
117  Sethuraman, S.P. IND  GM  2644   2588  2477  27
118  Ipatov, Alexander TUR  GM  2644   2584  2534  27
119  Salov, Valery RUS  GM  2644    0   0  56 i
120  Kovalenko, Igor LAT  GM  2643   2700  2652  32
121  Gustafsson, Jan GER  GM  2643   2641  2548  41
122  Kuzubov, Yuriy UKR  GM  2642   2691  2567  30
123  Rublevsky, Sergei RUS  GM  2642   2645  2666  46
124  Hovhannisyan, Robert ARM  GM  2642   2613  2669  29
125  Motylev, Alexander RUS  GM  2641   2700  2618  41
126  Nguyen, Ngoc Truong Son VIE  GM  2641   2630  2629  30
127  Aravindh, Chithambaram VR. IND  GM  2641   2586  2600  21
128  Sarana, Alexey RUS  GM  2640   2638  2629  20
129  Edouard, Romain FRA  GM  2640   2616  2535  30
130  Ter-Sahakyan, Samvel ARM  GM  2640   2580  2551  27
131  Zhang, Zhong CHN  GM  2640   2475  2535  42
132  Bauer, Christian FRA  GM  2639   2637  2727  43
133  Bruzon Batista, Lazaro USA  GM  2639   2619  2709  38
134  Negi, Parimarjan IND  GM  2639   2613  2613  27
135  Fressinet, Laurent FRA  GM  2638   2676  2677  39
136  Akopian, Vladimir ARM  GM  2638   2668  2641  49
137  Bareev, Evgeny CAN  GM  2638   2659  2678  54
138  Zhao, Jun CHN  GM  2638   2638  2547  34
139  Nabaty, Tamir ISR  GM  2638   2636  2627  29
140  Bartel, Mateusz POL  GM  2638   2593  2586  35
141  Azmaiparashvili, Zurab GEO  GM  2637   2619  2608  60 i
142  Sutovsky, Emil ISR  GM  2636   2598  2516  43
143  Ganguly, Surya Shekhar IND  GM  2635   2646  2563  37
144  Gledura, Benjamin HUN  GM  2633   2619  2377  21
145  Afromeev, Vladimir RUS  FM  2633    0  2623  66 i
146  Ponomariov, Ruslan UKR  GM  2631   2673  2703  37
147  Riazantsev, Alexander RUS  GM  2631   2668  2497  35
148  Kokarev, Dmitry RUS  GM  2631   2635  2578  38
149  Banusz, Tamas HUN  GM  2631   2616  2571  31
150  Kovalyov, Anton CAN  GM  2631   2585  2583  28
151  Granda Zuniga, Julio E PER  GM  2630   2609  2624  53
152  Popov, Ivan RUS  GM  2630   2608  2586  30
153  Ma, Qun CHN  GM  2630   2570  2602  29
154  Pichot, Alan ARG  GM  2630   2548  2622  22
155  Yilmaz, Mustafa TUR  GM  2630   2502  2518  28
156  Sadvakasov, Darmen KAZ  GM  2629   2601  2599  41 i
157  Mareco, Sandro ARG  GM  2629   2562  2546  33
158  Tabatabaei, M.amin IRI  GM  2629   2381  2555  19
159  Meier, Georg GER  GM  2628   2651  2649  33
160  Landa, Konstantin RUS  GM  2628   2591  2553  48
161  Petrosyan, Manuel ARM  GM  2628   2467  2568  22
162  Lenic, Luka SLO  GM  2627   2666  2659  32
163  Abdusattorov, Nodirbek UZB  GM  2627   2506  2662  16
164  Moussard, Jules FRA  GM  2626   2722  2644  25
165  Short, Nigel D ENG  GM  2626   2537  2619  55
166  Kravtsiv, Martyn UKR  GM  2625   2696  2699  30
167  Deac, Bogdan-Daniel ROU  GM  2625   2556  2605  19
168  Lenderman, Aleksandr USA  GM  2624   2642  2651  31
169  Bok, Benjamin NED  GM  2624   2626  2674  25
170  Piket, Jeroen NED  GM  2624    0   0  51 i
171  Ponkratov, Pavel RUS  GM  2623   2650  2636  32
172  Papaioannou, Ioannis GRE  GM  2623   2614  2666  44
173  Onischuk, Vladimir UKR  GM  2622   2697  2640  29
174  Amonatov, Farrukh TJK  GM  2622   2671  2650  42
175  L'Ami, Erwin NED  GM  2622   2647  2676  35
176  Martirosyan, Haik M. ARM  GM  2622   2278  2597  20
177  Delgado Ramirez, Neuris PAR  GM  2621   2667  2615  39
178  Demchenko, Anton RUS  GM  2621   2646  2593  33
179  Naroditsky, Daniel USA  GM  2621   2639  2608  25
180  Moiseenko, Alexander UKR  GM  2620   2671  2576  40
181  Seirawan, Yasser USA  GM  2620   2647  2523  60 i
182  Martinez Alcantara, Jose Eduardo PER  GM  2620   2645  2690  21
183  Van Wely, Loek NED  GM  2620   2635  2593  48
184  Zherebukh, Yaroslav USA  GM  2620   2634  2520  27
185  Shtembuliak, Evgeny UKR  GM  2620   2444  2504  21
186  Nihal Sarin IND  GM  2620   2418  2658  16
187  Grachev, Boris RUS  GM  2619   2695  2595  34
188  Alekseev, Evgeny RUS  GM  2619   2638  2589  35
189  Bernadskiy, Vitaliy UKR  GM  2619   2626  2593  26
190  Chigaev, Maksim RUS  GM  2619   2624  2646  24
191  Nielsen, Peter Heine DEN  GM  2618   2669  2546  47
192  Moranda, Wojciech POL  GM  2618   2635  2613  32
193  Socko, Bartosz POL  GM  2618   2615  2655  42
194  Tari, Aryan NOR  GM  2618   2531  2656  21
195  Bai, Jinshi CHN  GM  2618   2492  2516  21
196  Narayanan.S.L IND  GM  2618   2436  2617  22
197  Vocaturo, Daniele ITA  GM  2617   2584  2565  31
198  Karpov, Anatoly RUS  GM  2617   2583  2607  69
199  Fedorchuk, Sergey A. UKR  GM  2616   2562  2551  39
200  Drozdovskij, Yuri UKR  GM  2616    0  2660  36 i
201  Khairullin, Ildar RUS  GM  2615   2671  2657  30
202  Lu, Shanglei CHN  GM  2615   2613  2646  25
203  Adly, Ahmed EGY  GM  2615   2605  2683  33
204  Zhou, Jianchao CHN  GM  2615   2570  2496  32
205  Piorun, Kacper POL  GM  2615   2569  2535  29
206  Smirin, Ilia ISR  GM  2614   2678  2499  52
207  Akobian, Varuzhan USA  GM  2614   2647  2653  37
208  Rodshtein, Maxim ISR  GM  2614   2624  2555  31
209  Erdos, Viktor HUN  GM  2614   2590  2597  33
210  Chernin, Alexander HUN  GM  2614    0   0  60 i
211  Svane, Rasmus GER  GM  2613   2644  2669  23
212  Zvjaginsev, Vadim RUS  GM  2613   2612  2558  44
213  Illescas Cordoba, Miguel ESP  GM  2613   2612   0  55
214  Kononenko, Dmitry UKR  GM  2613   2546  2706  32 i
215  Gupta, Abhijeet IND  GM  2612   2551  2549  31
216  Antipov, Mikhail Al. RUS  GM  2611   2674  2561  23
217  Galkin, Alexander RUS  GM  2611   2498  2510  41 i
218  Hera, Imre Jr. HUN  GM  2610   2582  2598  34
219  Tomczak, Jacek POL  GM  2610   2533  2608  30
220  Christiansen, Johan-Sebastian NOR  GM  2610   2521  2593  22
221  Braun, Arik GER  GM  2609   2611  2535  32
222  Mastrovasilis, Dimitrios GRE  GM  2609   2534  2591  37
223  Mamedov, Nidjat AZE  GM  2609    0  2645  35
224  Hodgson, Julian M ENG  GM  2609    0   0  57 i
225  Hammer, Jon Ludvig NOR  GM  2608   2647  2607  30
226  Alterman, Boris ISR  GM  2608   2601   0  50
227  Ivanisevic, Ivan SRB  GM  2608   2575  2525  43
228  Khalifman, Alexander RUS  GM  2608   2522   0  54
229  Praggnanandhaa R IND  GM  2608   1781  2555  15
230  Iturrizaga Bonelli, Eduardo VEN  GM  2607   2635  2653  31
231  Milov, Vadim SUI  GM  2607   2635  2519  48
232  Perez Candelario, Manuel ESP  GM  2607   2507  2490  37
233  Pilavov, Georgy UKR  GM  2607   2478  2488  46
234  Tiviakov, Sergei NED  GM  2606   2663  2670  47
235  Gareyev, Timur USA  GM  2606   2631  2658  32
236  Andriasian, Zaven ARM  GM  2606   2624  2646  31
237  Heimann, Andreas GER  GM  2606   2616  2690  28
238  Vescovi, Giovanni BRA  GM  2606   2609  2593  42 i
239  Pashikian, Arman ARM  GM  2606   2585  2536  33
240  Hansen, Eric CAN  GM  2606   2579  2568  28
241  Khismatullin, Denis RUS  GM  2606   2530  2536  36
242  Durarbayli, Vasif AZE  GM  2606   2478  2500  28
243  Karthikeyan, Murali IND  GM  2606   2388  2564  21
244  Lysyj, Igor RUS  GM  2605   2646  2660  33
245  Postny, Evgeny ISR  GM  2605   2516  2537  39
246  Yakubboev, Nodirbek UZB  GM  2605   2459  2519  18
247  Stellwagen, Daniel NED  GM  2605    0   0  33 i
248  Azarov, Sergei BLR  GM  2604   2619  2494  37
249  Sakaev, Konstantin RUS  GM  2604   2575  2628  46
250  Huschenbeth, Niclas GER  GM  2604   2572  2605  28
251  Indjic, Aleksandar SRB  GM  2604   2555  2591  25
252  Stocek, Jiri CZE  GM  2604   2495  2409  43
253  Jobava, Baadur GEO  GM  2603   2676  2748  37
254  Gharamian, Tigran FRA  GM  2602   2650  2660  36
255  Banikas, Hristos GRE  GM  2602   2615  2601  42
256  Izoria, Zviad USA  GM  2602   2579  2626  36
257  Bosiocic, Marin CRO  GM  2602   2501  2546  32
258  Ye, Jiangchuan CHN  GM  2602    0   0  60 i
259  Petrosian, Tigran L. ARM  GM  2601   2637  2602  36
260  Efimenko, Zahar UKR  GM  2601   2609  2601  35
261  Fridman, Daniel GER  GM  2601   2603  2613  44
262  Papp, Gabor HUN  GM  2601   2575  2587  33
263  Van den Doel, Erik NED  GM  2601   2550  2468  41
264  Vladimirov, Yevgeniy KAZ  GM  2601   2547  2512  63 i
265  Baramidze, David GER  GM  2601    0   0  32
266  Gozzoli, Yannick FRA  GM  2600   2626  2609  37
267  Henriquez Villagra, Cristobal CHI  GM  2600   2568  2583  24
268  Vaibhav, Suri IND  GM  2600   2543  2381  23
269  Bachmann, Axel PAR  GM  2599   2618  2642  31
270  Flores, Diego ARG  GM  2599   2552  2596  38
271  Romanov, Evgeny RUS  GM  2599   2509  2483  32
272  Shevchenko, Kirill UKR  GM  2599   2451  2521  18
273  Zubov, Alexander UKR  GM  2598   2696  2740  37
274  Safarli, Eltaj AZE  GM  2598   2693  2634  28
275  Bortnyk, Olexandr UKR  GM  2598   2643  2723  24
276  Belov, Vladimir RUS  GM  2598   2510  2501  36 i
277  Hakobyan, Aram ARM  GM  2598   2476  2536  19
278  Kollars, Dmitrij GER  GM  2598   2455  2576  21
279  Najdoski, Toni MKD  GM  2598    0   0  50 i
280  Shimanov, Aleksandr RUS  GM  2597   2634  2596  28
281  Brkic, Ante CRO  GM  2597   2611  2602  32
282  Zhou, Weiqi CHN  GM  2597   2596  2590  34
283  Miroshnichenko, Evgenij UKR  GM  2597   2573  2539  42 i
284  Vovk, Andriy UKR  GM  2597   2567  2536  29
285  Krasenkow, Michal POL  GM  2597   2520  2578  57
286  Kozul, Zdenko CRO  GM  2597   2504  2543  54
287  Zeng, Chongsheng CHN  GM  2597   2499  2376  27
288  Smirnov, Anton AUS  GM  2597   2367  2647  19
289  Hansen, Curt DEN  GM  2596   2596   0  56 i
290  Gajewski, Grzegorz POL  GM  2596   2545  2539  35
291  Sargsyan, Shant ARM  GM  2596   2071  2549  18
292  Reinderman, Dimitri NED  GM  2596    0  2552  48
293  Sokolov, Ivan NED  GM  2595   2626  2526  52
294  Dautov, Rustem GER  GM  2595    0   0  55
295  Timofeev, Artyom RUS  GM  2594   2610  2610  35
296  Wen, Yang CHN  GM  2594   2562  2596  32
297  Goganov, Aleksey RUS  GM  2594   2540  2592  29
298  Michalik, Peter CZE  GM  2594   2515  2605  30
299  Solak, Dragan TUR  GM  2594    0  2510  40
300  Quesada Perez, Yuniesky USA  GM  2593   2622  2622  36
301  Salgado Lopez, Ivan ESP  GM  2593   2552  2597  29
302  Gopal G.N. IND  GM  2593   2523  2559  31
303  Goryachkina, Aleksandra RUS  GM  2593   2502  2441  22 w
304  Leitao, Rafael BRA  GM  2592   2628  2609  41
305  Markus, Robert SRB  GM  2592   2608  2632  37
306  Hellers, Ferdinand SWE  GM  2592   2565  2488  51
307  Filippov, Anton UZB  GM  2592   2494  2514  34 i
308  Liang, Awonder USA  GM  2592   2397  2379  17
309  Chadaev, Nikolai RUS  GM  2591   2629  2733  32 i
310  Hess, Robert USA  GM  2591   2621  2557  29
311  Parligras, Mircea-Emilian ROU  GM  2591   2580  2461  40
312  Borisek, Jure SLO  GM  2591   2552  2561  34
313  Keymer, Vincent GER  GM  2591   2543  2474  16
314  Peng, Xiaomin CHN  GM  2591    0   0  47 i
315  Cordova, Emilio PER  GM  2590   2610  2607  29
316  Pridorozhni, Aleksei RUS  GM  2590   2570  2584  39
317  Bacallao Alonso, Yusnel CUB  GM  2590   2479  2557  32
318  Bluvshtein, Mark CAN  GM  2590    0   0  32 i
319  Iordachescu, Viorel MDA  GM  2589   2666  2522  43
320  Georgiev, Kiril MKD  GM  2589   2654  2548  55
321  Santos Latasa, Jaime ESP  GM  2588   2639  2553  24
322  Idani, Pouya IRI  GM  2588   2460  2610  25
323  Studer, Noel SUI  GM  2588   2433  2451  24
324  Baklan, Vladimir UKR  GM  2587   2650  2596  42
325  Kobalia, Mikhail RUS  GM  2587   2567  2569  42
326  Doettling, Fabian GER  GM  2587    0   0  40 i
327  Maletin, Pavel RUS  GM  2586   2618  2544  34 i
328  Predojevic, Borki BIH  GM  2586   2587  2632  33
329  Peralta, Fernando ARG  GM  2586   2580  2573  41
330  Koneru, Humpy IND  GM  2586   2483  2483  33 w
331  Gurevich, Ilya USA  GM  2586    0   0  48 i
332  Oleksiyenko, Mykhaylo UKR  GM  2585   2529  2533  34
333  Aryan Chopra IND  GM  2585    0   0  19
334  Giorgadze, Giorgi GEO  GM  2584   2550  2562  56 i
335  Bindrich, Falko GER  GM  2584   2548  2566  30
336  Gagunashvili, Merab GEO  GM  2584   2538  2575  35
337  Puranik, Abhimanyu IND  GM  2584   2440  2460  20
338  Dziuba, Marcin POL  GM  2583   2470  2442  37
339  Yin, Hao CHN  IM  2583    0   0  41 i
340  Ovsejevitsch, Sergei UKR  GM  2582   2558  2552  43
341  Kacheishvili, Giorgi GEO  GM  2582   2516  2582  43
342  Pelletier, Yannick SUI  GM  2581   2643   0  44
343  Cruz, Cristhian PER  GM  2581   2516  2502  28
344  Prohaszka, Peter HUN  GM  2581   2507  2626  28
345  Santos Ruiz, Miguel ESP  GM  2581   2477  2562  21
346  Basso, Pier Luigi ITA  GM  2581   2458  2423  23
347  Wagner, Dennis GER  GM  2581   2454  2355  23
348  Ivic, Velimir SRB  GM  2581   2239  2416  18
349  Buhmann, Rainer GER  GM  2580   2616  2620  39
350  Dokhoian, Yury RUS  GM  2580    0   0  56 i
351  Kruppa, Yuri UKR  GM  2580    0   0  56
352  Stevic, Hrvoje CRO  GM  2579   2590  2638  40
353  Miton, Kamil POL  GM  2579   2544  2602  36
354  Roiz, Michael ISR  GM  2579   2544  2593  37
355  Andersen, Mads DEN  GM  2579    0  2486  25
356  Balog, Imre HUN  GM  2578   2580  2670  29
357  Potkin, Vladimir RUS  GM  2578   2547  2443  38
358  Goloshchapov, Alexander UKR  GM  2578   2524  2565  42 i
359  Gurevich, Mikhail BEL  GM  2577   2598  2610  61
360  Kadric, Denis BIH  GM  2577   2534  2427  25
361  Bogner, Sebastian SUI  GM  2577   2527  2500  29
362  Kryakvin, Dmitry RUS  GM  2577   2465  2420  36
363  Polgar, Susan HUN  GM  2577    0   0  51 wi
364  Perunovic, Milos SRB  GM  2576   2580  2547  36
365  Nyback, Tomi FIN  GM  2576   2576   0  35
366  Vuckovic, Bojan SRB  GM  2576   2570  2478  40
367  Gretarsson, Hjorvar Steinn ISL  GM  2576   2554  2662  27
368  Smeets, Jan NED  GM  2576    0  2586  35
369  Milos, Gilberto BRA  GM  2575   2586  2569  57 i
370  Kovchan, Alexander UKR  GM  2575   2475  2479  37
371  Aleksandrov, Aleksej BLR  GM  2574   2582  2461  47
372  Huebner, Robert GER  GM  2574   2575   0  72
373  Bologan, Victor MDA  GM  2574   2564  2511  49 i
374  Kraemer, Martin GER  GM  2574   2527  2482  33
375  Lputian, Smbat G ARM  GM  2574    0   0  62 i
376  Xie, Jun CHN  GM  2574    0   0  50 wi
377  Xu, Xiangyu CHN  GM  2573   2527  2466  21
378  Zilka, Stepan CZE  GM  2573   2474  2456  32
379  Korotylev, Alexey RUS  GM  2573    0  2606  43 i
380  Albornoz Cabrera, Carlos Daniel CUB  GM  2573    0  2473  20
381  Zhigalko, Sergei BLR  GM  2572   2660  2662  31
382  Balogh, Csaba HUN  GM  2572   2623  2654  33
383  Neiksans, Arturs LAT  GM  2572   2554  2586  37
384  Felgaer, Ruben ARG  GM  2572   2534  2493  39
385  Antal, Gergely HUN  GM  2572   2534  2428  35
386  Supi, Luis Paulo BRA  GM  2572   2513  2369  24
387  Sychev, Klementy RUS  GM  2572   2485  2615  24
388  Asadli, Vugar AZE  GM  2572   2309  2386  19
389  Dastan, Muhammed Batuhan TUR  GM  2572    0  2410  23
390  Dyachkov, Sergej RUS  GM  2572    0   0  44 i
391  Vovk, Yuri UKR  GM  2571   2586  2549  32
392  Nguyen, Thai Dai Van CZE  GM  2571   2491  2446  19
393  Ljubojevic, Ljubomir SRB  GM  2571   2469  2504  70 i
394  Mchedlishvili, Mikheil GEO  GM  2570   2621  2618  41
395  Petrov, Nikita RUS  GM  2570   2585  2584  24
396  Hawkins, Jonathan ENG  GM  2570   2579  2500  37
397  Can, Emre TUR  GM  2569   2541  2503  30
398  Kazhgaleyev, Murtas KAZ  GM  2569   2496  2542  47
399  Rambaldi, Francesco ITA  GM  2569   2487  2509  21
400  Baryshpolets, Andrey UKR  GM  2569   2479  2532  29
401  Graf, Alexander GER  GM  2569    0   0  58
402  Feller, Sebastien FRA  GM  2568   2622  2503  29
403  Meshkovs, Nikita LAT  GM  2568   2589  2498  26
404  Saric, Ibro BIH  GM  2568   2568   0  38
405  Nunn, John D M ENG  GM  2568   2536  2490  65
406  Agrest, Evgenij SWE  GM  2568   2528  2574  54
407  Urkedal, Frode Olav Olsen NOR  GM  2568   2491  2472  27
408  Schroeder, Jan-Christian GER  GM  2568   2404  2530  22
409  Kritz, Leonid GER  GM  2568    0   0  36 i
410  Ramirez, Alejandro USA  GM  2567   2579  2694  32
411  Tarlev, Konstantin UKR  GM  2567   2576  2590  33
412  Halkias, Stelios GRE  GM  2567   2576  2575  40
413  Avrukh, Boris ISR  GM  2567   2552  2625  42
414  Michiels, Bart BEL  GM  2567   2550   0  34
415  Kunin, Vitaly GER  GM  2567   2516  2310  37
416  Mista, Aleksander POL  GM  2567   2514  2481  37
417  Christiansen, Larry USA  GM  2567    0   0  64
418  Yuffa, Daniil RUS  GM  2566   2541  2521  23
419  Rasmussen, Allan Stig DEN  GM  2566   2486  2454  37
420  Shkuro, Iuri UKR  GM  2566   2444  2804  38 i
421  Adianto, Utut INA  GM  2566    0   0  55 i
422  Turov, Maxim RUS  GM  2565   2625  2564  41
423  Hracek, Zbynek CZE  GM  2565   2559  2534  50
424  Dragun, Kamil POL  GM  2565   2553  2563  25
425  Markos, Jan SVK  GM  2565   2541   0  35
426  Paichadze, Luka GEO  GM  2565   2479  2537  29
427  Quesada Perez, Yasser CUB  GM  2565   2438  2420  28
428  Thybo, Jesper Sondergaard DEN  GM  2565   2381  2195  21
429  Acs, Peter HUN  GM  2565    0   0  39
430  Zhang, Pengxiang CHN  GM  2564   2579   0  40 i
431  Stukopin, Andrey RUS  GM  2564   2561  2450  26
432  Hernandez Guerrero, Gilberto MEX  GM  2564   2536  2529  50
433  Sadorra, Julio Catalino PHI  GM  2564   2531  2538  34
434  Dragnev, Valentin AUT  GM  2564   2409  2425  21
435  Rozum, Ivan RUS  GM  2563   2563  2517  29
436  Sanal, Vahap TUR  GM  2563   2536  2507  22
437  Shomoev, Anton RUS  GM  2563   2534  2499  39
438  Werle, Jan NED  GM  2563   2523   0  36
439  Gukesh D IND  GM  2563   1927  2376  14
440  Kuljasevic, Davorin CRO  GM  2562   2549  2481  34
441  Moroni, Luca Jr ITA  GM  2562   2519  2491  20
442  Sviridov, Valery RUS    2562   2502  2454  29
443  Panarin, Mikhail RUS  GM  2562   2490  2495  37 i
444  Spoelman, Wouter NED  GM  2562    0  2534  30
445  Grigoryan, Avetik ARM  GM  2561   2589  2533  31
446  Ghaem Maghami, Ehsan IRI  GM  2561   2566  2751  38
447  Kempinski, Robert POL  GM  2561   2552  2639  43
448  Rowson, Jonathan SCO  GM  2561   2525  2519  43 i
449  Hamdouchi, Hicham MAR  GM  2561   2524  2490  48
450  Skoberne, Jure SLO  GM  2561   2505  2559  33
451  Huzman, Alexander ISR  GM  2561   2500  2480  58
452  Li, Di CHN  GM  2561   2381  2445  21
453  Pruijssers, Roeland NED  GM  2561    0  2545  31
454  Ju, Wenjun CHN  GM  2560   2610  2536  29 w
455  Tregubov, Pavel V. RUS  GM  2560   2599  2423  49
456  Mikhalevski, Victor ISR  GM  2560   2369  2567  48
457  Dolmatov, Sergey RUS  GM  2560    0   0  61 i
458  Hansen, Lars Bo DEN  GM  2560    0   0  52 i
459  Bocharov, Ivan RUS  GM  2559   2577  2620  30
460  Babula, Vlastimil CZE  GM  2559   2536  2441  47
461  Jussupow, Artur GER  GM  2559   2520  2500  60
462  Gordievsky, Dmitry RUS  GM  2559   2427  2546  24
