The Week in Chess

FIDE - Top 2000 Chess Players - Blitz

Rating period: December, 2020
Rank Player Name Title Fed Std. Rapid Blitz Age Flag
1  Nakamura, Hikaru USA  GM  2736   2829  2900  33
2  Carlsen, Magnus NOR  GM  2862   2881  2886  30
3  Vachier-Lagrave, Maxime FRA  GM  2784   2860  2822  30
4  So, Wesley USA  GM  2770   2741  2816  27
5  Yu, Yangyi CHN  GM  2709   2738  2808  26
6  Shkuro, Iuri UKR  GM  2566   2444  2804  38 i
7  Kasparov, Garry RUS  GM  2812   2783  2801  57 i
8  Duda, Jan-Krzysztof POL  GM  2743   2774  2799  22
9  Kramnik, Vladimir RUS  GM  2753   2756  2797  45
10  Ding, Liren CHN  GM  2791   2836  2788  28
11  Nepomniachtchi, Ian RUS  GM  2784   2778  2785  30
12  Anand, Viswanathan IND  GM  2753   2751  2785  51
13  Artemiev, Vladislav RUS  GM  2711   2757  2783  22
14  Andreikin, Dmitry RUS  GM  2725   2740  2782  30
15  Firouzja, Alireza FID  GM  2749   2703  2770  17
16  Grischuk, Alexander RUS  GM  2777   2784  2765  37
17  Karjakin, Sergey RUS  GM  2752   2709  2765  30
18  Bu, Xiangzhi CHN  GM  2705   2642  2760  35
19  Matlakov, Maxim RUS  GM  2698   2667  2760  29
20  Rapport, Richard HUN  GM  2759   2727  2759  24
21  Navara, David CZE  GM  2697   2717  2758  35
22  Radjabov, Teimour AZE  GM  2765   2758  2757  33
23  Fedoseev, Vladimir RUS  GM  2674   2688  2756  25
24  Korobov, Anton UKR  GM  2693   2794  2755  35
25  Svidler, Peter RUS  GM  2723   2742  2754  44
26  Giri, Anish NED  GM  2764   2731  2752  26
27  Ghaem Maghami, Ehsan IRI  GM  2561   2566  2751  38
28  Jobava, Baadur GEO  GM  2603   2676  2748  37
29  Adams, Michael ENG  GM  2716   2684  2742  49
30  Zubov, Alexander UKR  GM  2598   2696  2740  37
31  Aronian, Levon ARM  GM  2781   2778  2739  38
32  Leko, Peter HUN  GM  2663   2710  2738  41
33  Polgar, Judit HUN  GM  2675   2646  2736  44 wi
34  Vidit, Santosh Gujrathi IND  GM  2726   2636  2735  26
35  Chadaev, Nikolai RUS  GM  2591   2629  2733  32 i
36  Wojtaszek, Radoslaw POL  GM  2705   2703  2730  33
37  Bauer, Christian FRA  GM  2639   2637  2727  43
38  Xiong, Jeffery USA  GM  2709   2730  2724  20
39  Bortnyk, Olexandr UKR  GM  2598   2643  2723  24
40  Dubov, Daniil RUS  GM  2702   2770  2722  24
41  Mamedyarov, Shakhriyar AZE  GM  2770   2761  2716  35
42  Wang, Hao CHN  GM  2763   2750  2712  31
43  Caruana, Fabiano USA  GM  2823   2773  2711  28
44  Ivanchuk, Vasyl UKR  GM  2678   2686  2710  51
45  Bruzon Batista, Lazaro USA  GM  2639   2619  2709  38
46  Dreev, Aleksey RUS  GM  2647   2644  2706  51
47  Kononenko, Dmitry UKR  GM  2613   2546  2706  32 i
48  Morozevich, Alexander RUS  GM  2659   2651  2705  43
49  Shankland, Sam USA  GM  2691   2609  2704  29
50  Ponomariov, Ruslan UKR  GM  2631   2673  2703  37
51  Kravtsiv, Martyn UKR  GM  2625   2696  2699  30
52  Tomashevsky, Evgeny RUS  GM  2706   2681  2695  33
53  Nyzhnyk, Illya UKR  GM  2679   2658  2694  24
54  Ramirez, Alejandro USA  GM  2567   2579  2694  32
55  Li, Chao b CHN  GM  2683   2645  2693  31
56  Gelfand, Boris ISR  GM  2676   2702  2693  52
57  Kasimdzhanov, Rustam UZB  GM  2662   2698  2693  41
58  Le, Quang Liem VIE  GM  2709   2744  2690  29
59  Martinez Alcantara, Jose Eduardo PER  GM  2620   2645  2690  21
60  Heimann, Andreas GER  GM  2606   2616  2690  28
61  Wei, Yi CHN  GM  2732   2752  2686  21
62  Bluebaum, Matthias GER  GM  2670   2562  2685  23
63  Adly, Ahmed EGY  GM  2615   2605  2683  33
64  Shirov, Alexei ESP  GM  2662   2678  2682  48
65  Kobylianskyi, Ihor UKR  FM  2397   2787  2679  51 i
66  Bareev, Evgeny CAN  GM  2638   2659  2678  54
67  Fressinet, Laurent FRA  GM  2638   2676  2677  39
68  L'Ami, Erwin NED  GM  2622   2647  2676  35
69  Berkes, Ferenc HUN  GM  2673   2674  2675  35
70  Bok, Benjamin NED  GM  2624   2626  2674  25
71  Vitiugov, Nikita RUS  GM  2720   2628  2673  33
72  Bacrot, Etienne FRA  GM  2678   2667  2673  37
73  Perez Ponsa, Federico ARG  GM  2554   2638  2672  27
74  Tiviakov, Sergei NED  GM  2606   2663  2670  47
75  Balog, Imre HUN  GM  2578   2580  2670  29
76  Hovhannisyan, Robert ARM  GM  2642   2613  2669  29
77  Svane, Rasmus GER  GM  2613   2644  2669  23
78  Topalov, Veselin BUL  GM  2735   2707  2667  45
79  Wang, Yue CHN  GM  2669   2710  2666  33
80  Rublevsky, Sergei RUS  GM  2642   2645  2666  46
81  Papaioannou, Ioannis GRE  GM  2623   2614  2666  44
82  Cheparinov, Ivan BUL  GM  2660   2638  2665  34
83  Mamedov, Rauf AZE  GM  2654   2691  2663  32
84  Abdusattorov, Nodirbek UZB  GM  2627   2506  2662  16
85  Gretarsson, Hjorvar Steinn ISL  GM  2576   2554  2662  27
86  Zhigalko, Sergei BLR  GM  2572   2660  2662  31
87  Swiercz, Dariusz USA  GM  2649   2649  2661  26
88  Drozdovskij, Yuri UKR  GM  2616    0  2660  36 i
89  Lysyj, Igor RUS  GM  2605   2646  2660  33
90  Gharamian, Tigran FRA  GM  2602   2650  2660  36
91  Salem, A.R. Saleh UAE  GM  2682   2689  2659  27
92  Lenic, Luka SLO  GM  2627   2666  2659  32
93  Nihal Sarin IND  GM  2620   2418  2658  16
94  Gareyev, Timur USA  GM  2606   2631  2658  32
95  Quparadze, Giga GEO  GM  2463   2574  2658  33
96  Jones, Gawain C B ENG  GM  2670   2609  2657  33
97  Khairullin, Ildar RUS  GM  2615   2671  2657  30
98  Tari, Aryan NOR  GM  2618   2531  2656  21
99  Socko, Bartosz POL  GM  2618   2615  2655  42
100  Dominguez Perez, Leinier USA  GM  2758   2786  2654  37
101  Malakhov, Vladimir RUS  GM  2665   2670  2654  40
102  Balogh, Csaba HUN  GM  2572   2623  2654  33
103  Akobian, Varuzhan USA  GM  2614   2647  2653  37
104  Iturrizaga Bonelli, Eduardo VEN  GM  2607   2635  2653  31
105  Kovalenko, Igor LAT  GM  2643   2700  2652  32
106  Grandelius, Nils SWE  GM  2663   2632  2651  27
107  Lenderman, Aleksandr USA  GM  2624   2642  2651  31
108  Onischuk, Alexander USA  GM  2649   2693  2650  45
109  Amonatov, Farrukh TJK  GM  2622   2671  2650  42
110  Meier, Georg GER  GM  2628   2651  2649  33
111  Smirnov, Anton AUS  GM  2597   2367  2647  19
112  Sadler, Matthew D ENG  GM  2694   2673  2646  46
113  Chigaev, Maksim RUS  GM  2619   2624  2646  24
114  Lu, Shanglei CHN  GM  2615   2613  2646  25
115  Andriasian, Zaven ARM  GM  2606   2624  2646  31
116  Mamedov, Nidjat AZE  GM  2609    0  2645  35
117  Tsydypov, Zhamsaran RUS  GM  2558   2703  2645  24
118  Kamsky, Gata USA  GM  2665   2701  2644  46
119  Moussard, Jules FRA  GM  2626   2722  2644  25
120  Megaranto, Susanto INA  GM  2550   2517  2644  33
121  Vallejo Pons, Francisco ESP  GM  2710   2656  2643  38
122  Howell, David W L ENG  GM  2658   2624  2643  30
123  Miladinovic, Igor SRB  GM  2536   2580  2643  46
124  Predke, Alexandr RUS  GM  2690   2633  2642  26
125  Bachmann, Axel PAR  GM  2599   2618  2642  31
126  Akopian, Vladimir ARM  GM  2638   2668  2641  49
127  Brunello, Sabino ITA  GM  2519   2722  2641  31
128  Onischuk, Vladimir UKR  GM  2622   2697  2640  29
129  Inarkiev, Ernesto RUS  GM  2654   2663  2639  35
130  Kempinski, Robert POL  GM  2561   2552  2639  43
131  Stevic, Hrvoje CRO  GM  2579   2590  2638  40
132  Stojanovic, Mihajlo SRB  GM  2494   2571  2638  43
133  Robson, Ray USA  GM  2673   2605  2637  26
134  Nisipeanu, Liviu-Dieter GER  GM  2656   2632  2637  44
135  Ponkratov, Pavel RUS  GM  2623   2650  2636  32
136  Safarli, Eltaj AZE  GM  2598   2693  2634  28
137  Adhiban, B. IND  GM  2659   2624  2633  28
138  Movsesian, Sergei ARM  GM  2647   2677  2632  42
139  Markus, Robert SRB  GM  2592   2608  2632  37
140  Predojevic, Borki BIH  GM  2586   2587  2632  33
141  Lagarde, Maxime FRA  GM  2651   2684  2630  26
142  Grigoryan, Karen H. ARM  GM  2651   2641  2630  25
143  Anton Guijarro, David ESP  GM  2675   2667  2629  25
144  Nguyen, Ngoc Truong Son VIE  GM  2641   2630  2629  30
145  Sarana, Alexey RUS  GM  2640   2638  2629  20
146  Oparin, Grigoriy RUS  GM  2652   2728  2628  23
147  Sakaev, Konstantin RUS  GM  2604   2575  2628  46
148  Nabaty, Tamir ISR  GM  2638   2636  2627  29
149  Gelashvili, Tamaz GEO  GM  2549    0  2627  42 i
150  Izoria, Zviad USA  GM  2602   2579  2626  36
151  Prohaszka, Peter HUN  GM  2581   2507  2626  28
152  Jakovenko, Dmitry RUS  GM  2684   2700  2625  37
153  Avrukh, Boris ISR  GM  2567   2552  2625  42
154  Granda Zuniga, Julio E PER  GM  2630   2609  2624  53
155  Afromeev, Vladimir RUS  FM  2633    0  2623  66 i
156  Pichot, Alan ARG  GM  2630   2548  2622  22
157  Quesada Perez, Yuniesky USA  GM  2593   2622  2622  36
158  Khenkin, Igor GER  GM  2558   2518  2621  52
159  Buhmann, Rainer GER  GM  2580   2616  2620  39
160  Bocharov, Ivan RUS  GM  2559   2577  2620  30
161  Short, Nigel D ENG  GM  2626   2537  2619  55
162  Sumets, Andrey UKR  GM  2546   2508  2619  40
163  Motylev, Alexander RUS  GM  2641   2700  2618  41
164  Mchedlishvili, Mikheil GEO  GM  2570   2621  2618  41
165  Jovanovic, Zoran CRO  GM  2517   2553  2618  41
166  Kryvoruchko, Yuriy UKR  GM  2699   2697  2617  34
167  Amin, Bassem EGY  GM  2690   2608  2617  32
168  Narayanan.S.L IND  GM  2618   2436  2617  22
169  Yudin, Sergei RUS  GM  2497   2561  2617  34
170  Areshchenko, Alexander UKR  GM  2687   2622  2615  34
171  Delgado Ramirez, Neuris PAR  GM  2621   2667  2615  39
172  Sychev, Klementy RUS  GM  2572   2485  2615  24
173  Harikrishna, Pentala IND  GM  2732   2705  2614  34
174  Van Foreest, Jorden NED  GM  2671   2543  2614  21
175  Dobrov, Vladimir RUS  GM  2478   2450  2614  36 i
176  Negi, Parimarjan IND  GM  2639   2613  2613  27
177  Moranda, Wojciech POL  GM  2618   2635  2613  32
178  Fridman, Daniel GER  GM  2601   2603  2613  44
179  Pavlidis, Antonios GRE  GM  2536   2608  2613  27
180  Castellanos Rodriguez, Renier ESP  IM  2479   2488  2612  38
181  Cherniaev, Alexander RUS  GM  2438   2419  2612  51
182  Timofeev, Artyom RUS  GM  2594   2610  2610  35
183  Idani, Pouya IRI  GM  2588   2460  2610  25
184  Gurevich, Mikhail BEL  GM  2577   2598  2610  61
185  Gozzoli, Yannick FRA  GM  2600   2626  2609  37
186  Leitao, Rafael BRA  GM  2592   2628  2609  41
187  Erigaisi Arjun IND  GM  2559   2254  2609  17
188  Azmaiparashvili, Zurab GEO  GM  2637   2619  2608  60 i
189  Naroditsky, Daniel USA  GM  2621   2639  2608  25
190  Tomczak, Jacek POL  GM  2610   2533  2608  30
191  Lagno, Kateryna RUS  GM  2546   2521  2608  31 w
192  Karpov, Anatoly RUS  GM  2617   2583  2607  69
193  Hammer, Jon Ludvig NOR  GM  2608   2647  2607  30
194  Cordova, Emilio PER  GM  2590   2610  2607  29
195  Sedlak, Nikola SRB  GM  2545   2626  2607  37
196  Korotylev, Alexey RUS  GM  2573    0  2606  43 i
197  Danilenko, Dmitriy UKR  FM  2401   2434  2606  26 i
198  Deac, Bogdan-Daniel ROU  GM  2625   2556  2605  19
199  Huschenbeth, Niclas GER  GM  2604   2572  2605  28
200  Michalik, Peter CZE  GM  2594   2515  2605  30
201  Melkumyan, Hrant ARM  GM  2663   2686  2604  31
202  Ibarra Jerez, Jose Carlos ESP  GM  2553   2557  2603  35
203  Eljanov, Pavel UKR  GM  2672   2630  2602  37
204  Ma, Qun CHN  GM  2630   2570  2602  29
205  Petrosian, Tigran L. ARM  GM  2601   2637  2602  36
206  Brkic, Ante CRO  GM  2597   2611  2602  32
207  Miton, Kamil POL  GM  2579   2544  2602  36
208  Istratescu, Andrei ROU  GM  2553   2610  2602  45
209  Dlugy, Maxim USA  GM  2513   2577  2602  54
210  Drygalov, Andrey RUS  IM  2493   2543  2602  21
211  Maghsoodloo, Parham IRI  GM  2676   2532  2601  20
212  Hou, Yifan CHN  GM  2658   2621  2601  26 w
213  Banikas, Hristos GRE  GM  2602   2615  2601  42
214  Efimenko, Zahar UKR  GM  2601   2609  2601  35
215  Aravindh, Chithambaram VR. IND  GM  2641   2586  2600  21
216  Sadvakasov, Darmen KAZ  GM  2629   2601  2599  41 i
217  Hera, Imre Jr. HUN  GM  2610   2582  2598  34
218  Mekhitarian, Krikor Sevag BRA  GM  2554   2592  2598  34
219  Martirosyan, Haik M. ARM  GM  2622   2278  2597  20
220  Erdos, Viktor HUN  GM  2614   2590  2597  33
221  Salgado Lopez, Ivan ESP  GM  2593   2552  2597  29
222  Ghasi, Ameet K ENG  IM  2485   2537  2597  33
223  Sargissian, Gabriel ARM  GM  2682   2693  2596  37
224  Flores, Diego ARG  GM  2599   2552  2596  38
225  Shimanov, Aleksandr RUS  GM  2597   2634  2596  28
226  Wen, Yang CHN  GM  2594   2562  2596  32
227  Baklan, Vladimir UKR  GM  2587   2650  2596  42
228  Djukic, Nikola MNE  GM  2521   2584  2596  37
229  Esipenko, Andrey RUS  GM  2686   2636  2595  18
230  Grachev, Boris RUS  GM  2619   2695  2595  34
231  Demidov, Mikhail RUS  GM  2523   2611  2595  28
232  Barbosa, Oliver PHI  GM  2509   2610  2594  34
233  Demchenko, Anton RUS  GM  2621   2646  2593  33
234  Van Wely, Loek NED  GM  2620   2635  2593  48
235  Bernadskiy, Vitaliy UKR  GM  2619   2626  2593  26
236  Christiansen, Johan-Sebastian NOR  GM  2610   2521  2593  22
237  Vescovi, Giovanni BRA  GM  2606   2609  2593  42 i
238  Roiz, Michael ISR  GM  2579   2544  2593  37
239  Goganov, Aleksey RUS  GM  2594   2540  2592  29
240  McShane, Luke J ENG  GM  2674   2698  2591  36
241  Mastrovasilis, Dimitrios GRE  GM  2609   2534  2591  37
242  Indjic, Aleksandar SRB  GM  2604   2555  2591  25
243  Agdestein, Simen NOR  GM  2552   2522  2591  53
244  Zhou, Weiqi CHN  GM  2597   2596  2590  34
245  Tarlev, Konstantin UKR  GM  2567   2576  2590  33
246  Smirnov, Pavel RUS  GM  2544   2589  2590  38
247  Steingrimsson, Hedinn ISL  GM  2510   2559  2590  45
248  Golod, Vitali ISR  GM  2500   2472  2590  49
249  Alekseev, Evgeny RUS  GM  2619   2638  2589  35
250  Vazquez Igarza, Renier ESP  GM  2556   2614  2589  41
251  Mecking, Henrique BRA  GM  2553   2600  2589  68
252  Tkachiev, Vladislav FRA  GM  2660   2673  2587  47 i
253  Papp, Gabor HUN  GM  2601   2575  2587  33
254  Fier, Alexandr BRA  GM  2549   2531  2587  32
255  Ringoir, Tanguy BEL  GM  2484   2513  2587  26
256  Bartel, Mateusz POL  GM  2638   2593  2586  35
257  Popov, Ivan RUS  GM  2630   2608  2586  30
258  Smeets, Jan NED  GM  2576    0  2586  35
259  Neiksans, Arturs LAT  GM  2572   2554  2586  37
260  Holt, Conrad USA  GM  2549   2548  2586  27
261  Ardelean, George-Catalin ROU  IM  2488   2500  2586  39
262  Iotov, Valentin BUL  GM  2485    0  2586  32
263  Almasi, Zoltan HUN  GM  2687   2621  2585  44
264  Cori, Jorge PER  GM  2652   2599  2585  25
265  Beerdsen, Thomas NED  IM  2479   2462  2585  22
266  Pridorozhni, Aleksei RUS  GM  2590   2570  2584  39
267  Petrov, Nikita RUS  GM  2570   2585  2584  24
268  Tang, Andrew USA  GM  2538   2427  2584  21
269  Kovalyov, Anton CAN  GM  2631   2585  2583  28
270  Henriquez Villagra, Cristobal CHI  GM  2600   2568  2583  24
271  Popov, Valerij RUS  GM  2535   2559  2583  46
272  Belous, Vladimir RUS  GM  2524   2623  2583  27
273  Kacheishvili, Giorgi GEO  GM  2582   2516  2582  43
274  Bortnyk, Mykola UKR  IM  2473   2515  2582  26
275  Ragger, Markus AUT  GM  2680   2644  2581  32
276  Guseinov, Gadir AZE  GM  2665   2692  2581  34
277  Ziska, Helgi Dam FAI  GM  2535   2573  2581  30
278  Terry, Renato PER  IM  2504   2482  2581  28
279  Narciso Dublan, Marc ESP  GM  2495   2593  2581  46
280  Antoniewski, Rafal POL  GM  2493   2512  2581  40
281  Alekseenko, Kirill RUS  GM  2696   2661  2580  23
282  Gabuzyan, Hovhannes ARM  GM  2557   2558  2580  25
283  Filippov, Valerij RUS  GM  2553   2552  2580  45 i
284  Alonso Rosell, Alvar ESP  GM  2552   2568  2580  28
285  Ni, Hua CHN  GM  2667   2647  2579  37
286  Checa, Nicolas USA  GM  2527   2272  2579  19
287  Najer, Evgeniy RUS  GM  2648   2576  2578  43
288  Kokarev, Dmitry RUS  GM  2631   2635  2578  38
289  Krasenkow, Michal POL  GM  2597   2520  2578  57
290  Saric, Ante CRO  GM  2550   2553  2578  36
291  Prizant, Jaroslav RUS  IM  2500   2515  2578  37 i
292  Munoz, Miguel ESP  GM  2451   2538  2578  45
293  Naiditsch, Arkadij AZE  GM  2649   2571  2577  35
294  Shaposhnikov, Evgeny RUS  GM  2549   2566  2577  39
295  Moiseenko, Alexander UKR  GM  2620   2671  2576  40
296  Kollars, Dmitrij GER  GM  2598   2455  2576  21
297  Harsha Bharathakoti IND  GM  2509   2488  2576  20
298  Munkhgal, Gombosuren MGL  GM  2502   2446  2576  32
299  Vasquez Schroeder, Rodrigo CHI  GM  2459   2601  2576  51
300  Gagunashvili, Merab GEO  GM  2584   2538  2575  35
301  Halkias, Stelios GRE  GM  2567   2576  2575  40
302  Palac, Mladen CRO  GM  2525   2571  2575  49
303  Agrest, Evgenij SWE  GM  2568   2528  2574  54
304  Strikovic, Aleksa SRB  GM  2469   2544  2574  59
305  Kovalev, Vladislav BLR  GM  2648   2633  2573  26
306  Peralta, Fernando ARG  GM  2586   2580  2573  41
307  Vajda, Levente ROU  GM  2534   2539  2573  39
308  Danin, Alexandre RUS  GM  2525   2493  2573  34
309  Zubritskiy, Artyom RUS  IM  2442   2409  2573  30 i
310  Laznicka, Viktor CZE  GM  2647   2639  2572  32
311  Vokhidov, Shamsiddin UZB  GM  2529   2522  2572  18
312  Obregon, Andres Carlos ARG  GM  2525   2474  2572  34
313  Nakhapetiane, Pogos RUS  FM  2494    0  2572  31 i
314  Banusz, Tamas HUN  GM  2631   2616  2571  31
315  Khusnutdinov, Rustam KAZ  GM  2491   2523  2571  33
316  Lai, Hing Ting NED  IM  2448   2257  2571  23
317  Kobalia, Mikhail RUS  GM  2587   2567  2569  42
318  Milos, Gilberto BRA  GM  2575   2586  2569  57 i
319  Speelman, Jon S ENG  GM  2503   2523  2569  64
320  Lalic, Bogdan CRO  GM  2402   2424  2569  56
321  Volokitin, Andrei UKR  GM  2650   2648  2568  34
322  Petrosyan, Manuel ARM  GM  2628   2467  2568  22
323  Hansen, Eric CAN  GM  2606   2579  2568  28
324  Ruck, Robert HUN  GM  2546   2466  2568  43
325  Pavasovic, Dusko SLO  GM  2539    0  2568  44
326  Becerra Rivero, Julio USA  GM  2495    0  2568  47
327  Kuzubov, Yuriy UKR  GM  2642   2691  2567  30
328  Mikhalevski, Victor ISR  GM  2560   2369  2567  48
329  Erenburg, Sergey USA  GM  2559    0  2567  37
330  Cubas, Jose Fernando PAR  GM  2469   2532  2567  39
331  Godena, Michele ITA  GM  2448   2574  2567  53
332  Bindrich, Falko GER  GM  2584   2548  2566  30
333  Liiva, Riho EST  IM  2443   2477  2566  45 i
334  Vocaturo, Daniele ITA  GM  2617   2584  2565  31
335  Goloshchapov, Alexander UKR  GM  2578   2524  2565  42 i
336  Popovic, Dusan SRB  GM  2481   2568  2565  37
337  Kezin, Roman RUS  IM  2457   2545  2565  25
338  Karthikeyan, Murali IND  GM  2606   2388  2564  21
339  Turov, Maxim RUS  GM  2565   2625  2564  41
340  El Debs, Felipe de Cresce BRA  GM  2553   2538  2564  35
341  Glud, Jakob Vang DEN  GM  2524   2521  2564  32
342  Kevlishvili, Robby NED  IM  2495   2579  2564  19
343  Esen, Baris TUR  GM  2476    0  2564  34
344  Golubov, Saveliy RUS  IM  2470   2606  2564  20
345  Ganguly, Surya Shekhar IND  GM  2635   2646  2563  37
346  Dragun, Kamil POL  GM  2565   2553  2563  25
347  Markowski, Tomasz POL  GM  2546   2572  2563  45
348  Valderrama Quiceno, Esteban Alb COL  IM  2424   2521  2563  27
349  Paravyan, David RUS  GM  2647   2605  2562  22
350  Giorgadze, Giorgi GEO  GM  2584   2550  2562  56 i
351  Santos Ruiz, Miguel ESP  GM  2581   2477  2562  21
352  Pap, Gyula HUN  GM  2535   2563  2562  29 i
353  Afanasiev, Nikita RUS  GM  2519   2588  2562  20
354  Nagy, Gabor HUN  GM  2495   2506  2562  26
355  Miljkovic, Miroslav D SRB  GM  2466   2448  2562  35
356  Marinkovic, Ivan SRB  IM  2432   2452  2562  53
357  Antipov, Mikhail Al. RUS  GM  2611   2674  2561  23
358  Borisek, Jure SLO  GM  2591   2552  2561  34
359  Benjamin, Joel USA  GM  2506    0  2561  56
360  Saric, Ivan CRO  GM  2652   2650  2560  30
361  Gonzalez Zamora, Juan Carlos MEX  GM  2540   2498  2560  52
362  Savic, Miodrag R SRB  GM  2448   2478  2560  43
363  Gopal G.N. IND  GM  2593   2523  2559  31
364  Skoberne, Jure SLO  GM  2561   2505  2559  33
365  Plat, Vojtech CZE  GM  2552   2559  2559  26
366  Obolenskikh, Dmitry RUS  IM  2544   2627  2559  35
367  Schlosser, Philipp GER  GM  2506   2549  2559  52
368  Velten, Paul FRA  GM  2482   2505  2559  27
369  Zvjaginsev, Vadim RUS  GM  2613   2612  2558  44
370  Chandra, Akshat USA  GM  2536   2409  2558  21
371  Hess, Robert USA  GM  2591   2621  2557  29
372  Bacallao Alonso, Yusnel CUB  GM  2590   2479  2557  32
373  Lalith Babu M R IND  GM  2553   2557  2557  27
374  Boensch, Uwe GER  GM  2508    0  2557  62
375  Asis Gargatagli, Hipolito ESP  GM  2470   2551  2557  34
376  Jankovic, Alojzije CRO  GM  2537   2501  2556  37
377  Ftacnik, Lubomir SVK  GM  2512   2499  2556  63
378  Minasian, Artashes ARM  GM  2472   2470  2556  53
379  Kalezic, Blazo MNE  IM  2464   2515  2556  42
380  Bryzgalin, Kirill RUS  GM  2449   2445  2556  38
381  Tabatabaei, M.amin IRI  GM  2629   2381  2555  19
382  Rodshtein, Maxim ISR  GM  2614   2624  2555  31
383  Praggnanandhaa R IND  GM  2608   1781  2555  15
384  Hillarp Persson, Tiger SWE  GM  2543   2542  2555  50
385  Gazik, Viktor SVK  IM  2542   2468  2555  19
386  Corrales Jimenez, Fidel USA  GM  2532   2561  2555  33
387  Bezold, Michael GER  GM  2483   2574  2555  48
388  Horvath, Csaba HUN  GM  2522   2539  2554  52
389  Berchtenbreiter, Maximilian GER  IM  2504   2466  2554  26
390  Tikkanen, Hans SWE  GM  2498   2535  2554  35
391  Matamoros Franco, Carlos S. ECU  GM  2484   2499  2554  54
392  Donchenko, Alexander GER  GM  2668   2508  2553  22
393  Landa, Konstantin RUS  GM  2628   2591  2553  48
394  Santos Latasa, Jaime ESP  GM  2588   2639  2553  24
395  Pigusov, Evgeny RUS  GM  2555   2451  2553  59 i
396  Porat, Shay ISR  IM  2479   2499  2553  35
397  Rasulov, Vugar AZE  GM  2478   2432  2553  29
398  Rios, Cristhian Camilo COL  GM  2464   2484  2553  27
399  Arribas Lopez, Angel ESP  GM  2436   2474  2553  27
400  Sasikiran, Krishnan IND  GM  2647   2577  2552  39
401  Reinderman, Dimitri NED  GM  2596    0  2552  48
402  Ovsejevitsch, Sergei UKR  GM  2582   2558  2552  43
403  Vakhidov, Jakhongir UZB  GM  2533   2532  2552  25
404  Aveskulov, Valeriy UKR  GM  2529   2509  2552  34 i
405  Krivoborodov, Egor RUS  GM  2515   2559  2552  31
406  Hambleton, Aman CAN  GM  2454   2450  2552  28
407  Ter-Sahakyan, Samvel ARM  GM  2640   2580  2551  27
408  Fedorchuk, Sergey A. UKR  GM  2616   2562  2551  39
409  Khegay, Dmitriy RUS  GM  2523   2479  2551  23
410  Nikolic, Predrag BIH  GM  2558   2658  2550  60
411  Moradiabadi, Elshan USA  GM  2555   2566  2550  35
412  Nenezic, Marko SRB  IM  2532   2517  2550  25
413  Stupak, Kirill BLR  GM  2515   2524  2550  30
414  Tan, Justin AUS  GM  2496   2260  2550  23
415  Larino Nieto, David ESP  GM  2461   2565  2550  31
416  Lupulescu, Constantin ROU  GM  2656   2628  2549  36
417  Gupta, Abhijeet IND  GM  2612   2551  2549  31
418  Sargsyan, Shant ARM  GM  2596   2071  2549  18
419  Vovk, Yuri UKR  GM  2571   2586  2549  32
420  Almeida Quintana, Omar CUB  GM  2535   2489  2549  39
421  Margvelashvili, Giorgi GEO  GM  2523    0  2549  30
422  Makhnev, Denis KAZ  IM  2486   2453  2549  20
423  Milanovic, Danilo SRB  GM  2466   2460  2549  46
424  Li, Shilong CHN  GM  2436   2531  2549  43
425  Gustafsson, Jan GER  GM  2643   2641  2548  41
426  Georgiev, Kiril MKD  GM  2589   2654  2548  55
427  Westerberg, Jonathan SWE  IM  2532   2490  2548  26
428  David, Alberto ITA  GM  2517   2586  2548  50
429  Zhao, Jun CHN  GM  2638   2638  2547  34
430  Perunovic, Milos SRB  GM  2576   2580  2547  36
431  Mareco, Sandro ARG  GM  2629   2562  2546  33
432  Nielsen, Peter Heine DEN  GM  2618   2669  2546  47
433  Bosiocic, Marin CRO  GM  2602   2501  2546  32
434  Gordievsky, Dmitry RUS  GM  2559   2427  2546  24
435  Rozentalis, Eduardas LTU  GM  2529   2462  2546  57
436  Lobron, Eric GER  GM  2505    0  2546  60
437  Raznikov, Danny ISR  GM  2494   2499  2546  27
438  Castaneda, Georgui PER  GM  2487   2516  2546  44 i
439  Kazakouski, Valery LTU  IM  2476   2426  2546  20
440  Pruijssers, Roeland NED  GM  2561    0  2545  31
441  Zhao, Zong-Yuan AUS  GM  2524    0  2545  34
442  Kogan, Arthur ISR  GM  2501   2474  2545  46
443  Orlov, Andrey RUS  GM  2495   2585  2545  43
444  Hernandez Carmenate, Holden USA  GM  2471    0  2545  36
445  Abasov, Nijat AZE  GM  2668   2541  2544  25
446  Maletin, Pavel RUS  GM  2586   2618  2544  34 i
447  Xu, Yinglun CHN  GM  2554   2580  2544  24
448  Vavulin, Maxim RUS  GM  2554   2479  2544  22
449  Stripunsky, Alexander USA  GM  2492   2581  2544  50
450  Gausel, Einar J NOR  GM  2452   2543  2544  57
451  Yu, Yangyi CHN     0    0  2544  32
452  Kozul, Zdenko CRO  GM  2597   2504  2543  54
453  Gormally, Daniel W ENG  GM  2479   2534  2543  44
454  Stojanovski, Dejan MKD  IM  2421   2491  2543  36
455  Kazhgaleyev, Murtas KAZ  GM  2569   2496  2542  47
456  Savchenko, Boris RUS  GM  2551   2606  2542  34
457  Krause, Jonah GER  FM  2348   2343  2542  26
458  Garcia Pantoja, Roberto CUB  GM  2526   2491  2541  28
459  Salinas Herrera, Pablo CHI  GM  2514   2463  2541  26
